收藏交易卡牌游戏。
想象一下,口袋妖怪卡片游戏、魔兽世界的角色,在 Steem 区块链上出现。Steem Monsters 是采用区块链技术的数字收藏多人纸牌游戏。每张收藏卡都是一个独特的通证,你可以在 Monster Market Exchange 上购买、出售或交易收藏卡。
【动态 | Steem Monsters接受BNB支付】赵长鹏发布推文称,基于Steem区块链的DAPP游戏Steem Monsters宣布接受BNB支付。对此,赵长鹏表示,游戏是一个相当大的产业,目前还没有被代币化。但不管是快是慢,游戏产业代币化终会发生。
【动态 | 过去24小时EOS Dapp活跃用户67317】据DappReview数据,今日dapp新增12个,过去24小时EOS Dapp活跃用户67317,交易额1117万EOS/1.86亿元;Tron Dapp活跃用户39769,交易额5.9亿TRX/1.07亿元;ETH Dapp活跃用户12835,交易额1.6万ETH/1273万元;Steem Dapp活跃用户9513,交易额14.8万Steem/37万元 过去24小时交易额排名前三名分别如下: 1.EOS:Poker EOS(抽奖,用户884,成交量324万EOS/5400万元);BetDice(抽奖,用户1695,成交量289万EOS/4824万元);EOSHASH(抽奖,用户量2644,成交量100万EOS/1676万元)。 2.Tron:TronBet(抽奖,用户3136,成交量4.01亿TRX/7337万元));DICE 3D(抽奖,用户2726,成交量0.80亿TRX/1478万元);TronTrade(市场,用户798,成交量0.48亿TRX/888万元) 3.ETH:FCK(抽奖,用户数437,成交量4132ETH/329万元);质押借Dai(市场,用户688,成交量2717ETH/216万元);IDEX(市场,用户数600,成交量2189ETH/174万元)。 4.Steem:Magic Dice(抽奖,用户230,成交量13万Steem/33万元));Smartsteem(其他,用户295,成交量9951Steem/2.5万元);Steem Monsters(游戏,用户1797,成交量3718Steem/0.9 万元)。
【行情 | 过去24小时EOS Dapp活跃用户66620】据DappReview数据,今日dapp新增6个,过去24小时EOS Dapp活跃用户66620,交易额951万EOS/1.57亿元;Tron Dapp活跃用户33995,交易额6.2亿TRX/1.14亿元;ETH Dapp活跃用户13149,交易额1.6万ETH/1275万元;Steem Dapp活跃用户9798,交易额18万Steem/51万元 过去24小时交易额排名前三名分别如下: 1.EOS:BetDice(抽奖,用户1573,成交量270万EOS/4474万元);Poker EOS(抽奖,用户932,成交量244万EOS/4053万元);EOSHASH(抽奖,用户量2479,成交量92万EOS/1538万元) 2.Tron:TronBet(抽奖,用户3062,成交量4.1亿TRX/7555万元));DICE 3D(抽奖,用户760,成交量0.67亿TRX/1210万元);ALLBET(抽奖,用户3025,成交量0.57亿TRX/1038万元 3.ETH:FCK(抽奖,用户数443,成交量4565ETH/364万元);质押借Dai(市场,用户693,成交量2884ETH/230万元);IDEX(市场,用户数653,成交量1853ETH/147万元) 4.Steem:Magic Dice(抽奖,用户269,成交量17万Steem/49万元));Smartsteem(其他,用户63,成交量4609Steem/1.2万元);Steem Monsters(游戏,用户1733,成交量4098Steem/1.1万元)}
【行情 | 过去24小时EOS Dapp活跃用户69475】据DappReview数据,今日dapp新增10个,过去24小时EOS Dapp活跃用户69475,交易额1032万EOS/1.54亿元;Tron Dapp活跃用户39150,交易额3.3亿TRX/0.59亿元;ETH Dapp活跃用户14316,交易额2.3万ETH/1614万元;Steem Dapp活跃用户9601,交易额21.7万Steem/43万元 过去24小时交易额排名前三名分别如下: 1.EOS:BetDice(抽奖,用户1548,成交量282万EOS/4231万元);Poker EOS(抽奖,用户1231,成交量259万EOS/3886万元);WhaleEx(市场,用户量4352,成交量99万EOS/1489万元)。 2.Tron:TronBet(抽奖,用户3111,成交量1.62亿TRX/2899万元));ALLBET(抽奖,用户3197,成交量0.54亿TRX/970万元);TRXMarket(市场,用户1283,成交量0.27亿TRX/490万元) 3.ETH:IDEX(市场,用户数814,成交量5784ETH/406万元);ForkDelta(市场,用户639,成交量4780ETH/336万元);FCK(抽奖,用户数446,成交量4672ETH/328万元)。 4.Steem:Magic Dice(抽奖,用户254,成交量19万Steem/38万元));Smartsteem(其他,用户287,成交量1.04万Steem/2万元);Steem Monsters(游戏,用户1938,成交量0.4万Steem/0.7万元)。
【动态 | 过去24小时EOS Dapp活跃用户78007】据DappReview数据,今日dapp新增24个,过去24小时EOS Dapp活跃用户78007,交易额989万EOS/1.51亿元;Tron Dapp活跃用户47805,交易额3.3亿TRX/0.48亿元;ETH Dapp活跃用户15041,交易额2.3万ETH/1631万元;Steem Dapp活跃用户1.01万,交易额25.6万Steem/50万元 过去24小时交易额排名前三名分别如下: 1.EOS:BetDice(抽奖,用户1622,成交量293万EOS/4482万元);WhaleEx(市场,用户量4542,成交量185万EOS/2827万元);Poker EOS(抽奖,用户1277,成交量167万EOS/2553万元)。 2.Tron:TronBet(抽奖,用户3141,成交量1.57亿TRX/2905万元))DICE 3D(市场,用户2380,成交量0.51亿TRX/954万元);ALLBET(抽奖,用户3195,成交量0.42亿TRX/776万元)。 3.ETH:ForkDelta(市场,用户612,成交量6497ETH/461万元);IDEX(市场,用户数806,成交量4978ETH/353万元);质押借Dai(市场,用户数640,成交量4675ETH/331万元)。 4.Steem:Magic Dice(抽奖,用户301,成交量22万Steem/43万元));Smartsteem(其他,用户258,成交量1.4万Steem/2.7万元);Steem Monsters(游戏,用户1968,成交量0.9万Steem/1.9万元)。
【动态 | 过去24小时EOS Dapp活跃用户54583】据DappReview数据,今日dapp新增10个,过去24小时EOS Dapp活跃用户54583,交易额1107万EOS/1.72亿元;Tron Dapp活跃用户38607,交易额4.7亿TRX/0.86亿元;ETH Dapp活跃用户12635,交易额1.7万ETH/1239万元;Steem Dapp活跃用户9184,交易额19.3万Steem/38万元 过去24小时交易额排名前三名分别如下: 1.EOS:Poker EOS(抽奖,用户1210,成交量334万EOS/5218万元);BetDice(抽奖,用户1614,成交量237万EOS/3702万元);FarmEOS(抽奖,用户量2656,成交量153万EOS/2403万元)。 2.Tron:TronBet(抽奖,用户3326,成交量2.28亿TRX/4215万元));DICE 3D(抽奖,用户1438,成交量1.1亿TRX/2045万元);ALLBET(抽奖,用户2879,成交量0.43亿TRX/745万元) 3.ETH:IDEX(市场,用户数684,成交量4581ETH/334万元);FCK(抽奖,用户数435,成交量3863ETH/282万元);质押借Dai(市场,用户649,成交量3251ETH/237万元)。 4.Steem:Magic Dice(抽奖,用户250,成交量16万Steem/32万元));Steem Monsters(游戏,用户1766,成交量1.4万Steem/2.7万元);Smartsteem(其他,用户270,成交量7779Steem/1.5万元)。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。