基于币安智能链的去中心化游戏平台。
RocketGame 是首个基于币安智能链的去中心化游戏平台,通过游戏挖矿获得 ROCKET 代币,抵押和获得利润分红,参与平台的利润分红和治理。
【动态 | ETH/EOS/TRON/IOST四大公链DApp活跃度:ETH用户数最多】据 DAppTotal 10月21日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): ETH(225,977) > EOS(142,960) > TRON(64,927) > IOST(6,094);总交易次数(笔):EOS(35,488,267) > TRON(8,694,022) > ETH(1,096,422) > IOST(569,143);总交易额(美元):EOS(155,158,719) > TRON(50,594,323) > ETH(33,030,860) > IOST(2,616,004);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Hash Baby(EOS)、Dice(EOS)、DDEX(TRON);按交易次数TOP3 DApps分别为:Hash Baby(EOS)、Dice(EOS)、EosBlue(EOS);按交易额TOP3 DApps分别为:Newdex(EOS)、RocketGame(TRON)、WINk(TRON)。
【动态 | EOS Dapp活跃用户104210人】据DappReview数据显示,今日Dapp新增3个。EOS Dapp活跃用户104210人,交易额6005万元(+23%);Tron Dapp活跃用户40725人,交易额6128万元(-28%);ETH Dapp活跃用户16761人,交易额3859万元(+44%)。过去24小时Dapp交易额:EOS最高的为“鲸交所”(交易额2368万元);Tron最高的为“RocketGame”(交易额2613万元);ETH最高的为“MakerDAO”(交易额1056万元)。
【动态 | DAppTotal 数据:跨ETH/EOS/TRON/IOST四大公链,DApp活跃度排行榜】据 DAppTotal 10月14日数据显示,过去一周,综合对比ETH、EOS、TRON、IOST四大公链的DApp生态情况发现:总用户量(个): ETH(225,553) > EOS(131,298) > TRON(64,673) > IOST(5,918);总交易次数(笔):EOS(29,635,637) > TRON(8,481,869) > ETH(1,083,662) > IOST(863,003);总交易额(美元):TRON(68,855,914) > EOS(56,635,133) > ETH(47,207,403) > IOST(6,576,852);跨四条公链按用户量TOP3 DApps为:Hash Baby(EOS)、DDEX(TRON)、Xdapp(EOS);按交易次数TOP3 DApps分别为:Dice(EOS)、Hash Baby(EOS)、WINk(TRON);按交易额TOP3 DApps分别为:WINk(TRON)、RocketGame(TRON)、Newdex(EOS)。
【动态 | EOS Dapp活跃用户102969人】据DappReview数据显示,今日Dapp新增5个。EOS Dapp活跃用户102969人,交易额4897万元(-4%);Tron Dapp活跃用户37397人,交易额8456万元(+18%);ETH Dapp活跃用户14432人,交易额2681万元(-10%)。过去24小时Dapp交易额:EOS最高的为“鲸交所”(交易额1909万元);Tron最高的为“RocketGame”(交易额4406万元);ETH最高的为“NEST”(交易额458万元)。
【动态 | EOS Dapp活跃用户96239人】据DappReview数据显示,今日Dapp新增10个。EOS Dapp活跃用户96239人,交易额1亿元(+74%);Tron Dapp活跃用户39762人,交易额7613万元(+49%);ETH Dapp活跃用户16155人,交易额2186万元(-38%)。过去24小时Dapp交易额:EOS最高的为“鲸交所”(交易额1920万元);Tron最高的为“RocketGame”(交易额3095万元);ETH最高的为“MakerDAO”(交易额696万元)。
【动态 | EOS Dapp活跃用户110079人】据DappReview数据显示,今日Dapp新增4个。EOS Dapp活跃用户110079人,交易额5707万元(-5%);Tron Dapp活跃用户38672人,交易额6226万元(+2%);ETH Dapp活跃用户14694人,交易额4153万元(+8%)。过去24小时Dapp交易额:EOS最高的为“鲸交所”(交易额2126万元);Tron最高的为“RocketGame”(交易额2791万元);ETH最高的为“MakerDAO”(交易额1420万元)。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。